选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华建集团 (600629) | 华峰超纤 (300180) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.92 | 7.01 |
期间最高价 | 11.32 | 11.47 |
期间最低价 | 4.01 | 3.11 |
价格振幅 | 135.37% | 237.50% |
期间累计涨跌幅 | 28.15% | 99.15% |
年化收益率(估算) | 29.42% | 104.70% |
股票对比结果
您正在对比: 华建集团 vs 华峰超纤
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华建集团 (600629) | 华峰超纤 (300180) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.92 | 7.01 |
期间最高价 | 11.32 | 11.47 |
期间最低价 | 4.01 | 3.11 |
价格振幅 | 135.37% | 237.50% |
期间累计涨跌幅 | 28.15% | 99.15% |
年化收益率(估算) | 29.42% | 104.70% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600629-300180 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600629 [1] => 300180 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600629 [1] => 300180 )
股票数据:
Array ( [0] => 600629 [1] => 300180 )