选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天宸股份 (600620) | 宁波中百 (600857) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.52 | 8.80 |
期间最高价 | 7.29 | 10.23 |
期间最低价 | 3.79 | 5.06 |
价格振幅 | 69.86% | 79.42% |
期间累计涨跌幅 | -9.78% | 35.18% |
年化收益率(估算) | -10.12% | 36.69% |
股票对比结果
您正在对比: 天宸股份 vs 宁波中百
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天宸股份 (600620) | 宁波中百 (600857) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.52 | 8.80 |
期间最高价 | 7.29 | 10.23 |
期间最低价 | 3.79 | 5.06 |
价格振幅 | 69.86% | 79.42% |
期间累计涨跌幅 | -9.78% | 35.18% |
年化收益率(估算) | -10.12% | 36.69% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600620-600857 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600620 [1] => 600857 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600620 [1] => 600857 )
股票数据:
Array ( [0] => 600620 [1] => 600857 )