选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 国新能源 (600617) | 迎驾贡酒 (603198) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.26 | 53.35 |
期间最高价 | 4.36 | 80.19 |
期间最低价 | 2.11 | 46.60 |
价格振幅 | 72.12% | 51.73% |
期间累计涨跌幅 | -27.56% | -17.83% |
年化收益率(估算) | -28.49% | -18.48% |
股票对比结果
您正在对比: 国新能源 vs 迎驾贡酒
分享链接:
关键指标对比
指标 | 国新能源 (600617) | 迎驾贡酒 (603198) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.26 | 53.35 |
期间最高价 | 4.36 | 80.19 |
期间最低价 | 2.11 | 46.60 |
价格振幅 | 72.12% | 51.73% |
期间累计涨跌幅 | -27.56% | -17.83% |
年化收益率(估算) | -28.49% | -18.48% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600617-603198 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600617 [1] => 603198 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600617 [1] => 603198 )
股票数据:
Array ( [0] => 600617 [1] => 603198 )