选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 丰华股份 (600615) | 博闻科技 (600883) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.03 | 7.05 |
期间最高价 | 16.15 | 8.24 |
期间最低价 | 8.15 | 5.10 |
价格振幅 | 74.21% | 47.58% |
期间累计涨跌幅 | 2.32% | 6.82% |
年化收益率(估算) | 2.46% | 7.23% |
股票对比结果
您正在对比: 丰华股份 vs 博闻科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 丰华股份 (600615) | 博闻科技 (600883) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.03 | 7.05 |
期间最高价 | 16.15 | 8.24 |
期间最低价 | 8.15 | 5.10 |
价格振幅 | 74.21% | 47.58% |
期间累计涨跌幅 | 2.32% | 6.82% |
年化收益率(估算) | 2.46% | 7.23% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600615-600883 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600615 [1] => 600883 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600615 [1] => 600883 )
股票数据:
Array ( [0] => 600615 [1] => 600883 )