选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 丰华股份 (600615) | 超声电子 (000823) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.03 | 8.58 |
期间最高价 | 16.15 | 11.84 |
期间最低价 | 8.15 | 7.14 |
价格振幅 | 78.82% | 63.00% |
期间累计涨跌幅 | 8.67% | 15.01% |
年化收益率(估算) | 9.03% | 15.66% |
股票对比结果
您正在对比: 丰华股份 vs 超声电子
分享链接:
关键指标对比
指标 | 丰华股份 (600615) | 超声电子 (000823) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.03 | 8.58 |
期间最高价 | 16.15 | 11.84 |
期间最低价 | 8.15 | 7.14 |
价格振幅 | 78.82% | 63.00% |
期间累计涨跌幅 | 8.67% | 15.01% |
年化收益率(估算) | 9.03% | 15.66% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600615-000823 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600615 [1] => 000823 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600615 [1] => 000823 )
股票数据:
Array ( [0] => 600615 [1] => 000823 )