选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金杯汽车 (600609) | 环旭电子 (601231) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.83 | 12.58 |
期间最高价 | 8.97 | 20.17 |
期间最低价 | 3.13 | 11.82 |
价格振幅 | 129.78% | 60.25% |
期间累计涨跌幅 | 7.33% | -9.24% |
年化收益率(估算) | 7.68% | -9.64% |
股票对比结果
您正在对比: 金杯汽车 vs 环旭电子
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金杯汽车 (600609) | 环旭电子 (601231) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.83 | 12.58 |
期间最高价 | 8.97 | 20.17 |
期间最低价 | 3.13 | 11.82 |
价格振幅 | 129.78% | 60.25% |
期间累计涨跌幅 | 7.33% | -9.24% |
年化收益率(估算) | 7.68% | -9.64% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600609-601231 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600609 [1] => 601231 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600609 [1] => 601231 )
股票数据:
Array ( [0] => 600609 [1] => 601231 )