选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金杯汽车 (600609) | 胜宏科技 (300476) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.83 | 64.20 |
期间最高价 | 8.97 | 92.99 |
期间最低价 | 3.13 | 26.40 |
价格振幅 | 129.78% | 226.27% |
期间累计涨跌幅 | 7.33% | 118.14% |
年化收益率(估算) | 7.68% | 126.09% |
股票对比结果
您正在对比: 金杯汽车 vs 胜宏科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金杯汽车 (600609) | 胜宏科技 (300476) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.83 | 64.20 |
期间最高价 | 8.97 | 92.99 |
期间最低价 | 3.13 | 26.40 |
价格振幅 | 129.78% | 226.27% |
期间累计涨跌幅 | 7.33% | 118.14% |
年化收益率(估算) | 7.68% | 126.09% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600609-300476 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600609 [1] => 300476 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600609 [1] => 300476 )
股票数据:
Array ( [0] => 600609 [1] => 300476 )