选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 方正科技 (600601) | 德固特 (300950) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.17 | 14.68 |
期间最高价 | 6.16 | 19.77 |
期间最低价 | 2.31 | 11.22 |
价格振幅 | 165.24% | 73.77% |
期间累计涨跌幅 | 78.97% | 26.66% |
年化收益率(估算) | 83.17% | 27.86% |
股票对比结果
您正在对比: 方正科技 vs 德固特
分享链接:
关键指标对比
指标 | 方正科技 (600601) | 德固特 (300950) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.17 | 14.68 |
期间最高价 | 6.16 | 19.77 |
期间最低价 | 2.31 | 11.22 |
价格振幅 | 165.24% | 73.77% |
期间累计涨跌幅 | 78.97% | 26.66% |
年化收益率(估算) | 83.17% | 27.86% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600601-300950 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600601 [1] => 300950 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600601 [1] => 300950 )
股票数据:
Array ( [0] => 600601 [1] => 300950 )