选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 青岛啤酒 (600600) | 壶化股份 (003002) |
---|---|---|
最新收盘价 | 81.67 | 23.35 |
期间最高价 | 88.02 | 27.17 |
期间最低价 | 53.20 | 9.51 |
价格振幅 | 44.08% | 141.51% |
期间累计涨跌幅 | 3.38% | 87.10% |
年化收益率(估算) | 3.55% | 92.91% |
股票对比结果
您正在对比: 青岛啤酒 vs 壶化股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 青岛啤酒 (600600) | 壶化股份 (003002) |
---|---|---|
最新收盘价 | 81.67 | 23.35 |
期间最高价 | 88.02 | 27.17 |
期间最低价 | 53.20 | 9.51 |
价格振幅 | 44.08% | 141.51% |
期间累计涨跌幅 | 3.38% | 87.10% |
年化收益率(估算) | 3.55% | 92.91% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600600-003002 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600600 [1] => 003002 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600600 [1] => 003002 )
股票数据:
Array ( [0] => 600600 [1] => 003002 )