选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 青岛啤酒 (600600) | 中信国安 (000839) |
---|---|---|
最新收盘价 | 81.67 | 2.53 |
期间最高价 | 88.02 | 4.25 |
期间最低价 | 53.20 | 1.81 |
价格振幅 | 44.15% | 131.18% |
期间累计涨跌幅 | 3.55% | 36.02% |
年化收益率(估算) | 3.68% | 37.58% |
股票对比结果
您正在对比: 青岛啤酒 vs 中信国安
分享链接:
关键指标对比
指标 | 青岛啤酒 (600600) | 中信国安 (000839) |
---|---|---|
最新收盘价 | 81.67 | 2.53 |
期间最高价 | 88.02 | 4.25 |
期间最低价 | 53.20 | 1.81 |
价格振幅 | 44.15% | 131.18% |
期间累计涨跌幅 | 3.55% | 36.02% |
年化收益率(估算) | 3.68% | 37.58% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600600-000839 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600600 [1] => 000839 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600600 [1] => 000839 )
股票数据:
Array ( [0] => 600600 [1] => 000839 )