选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 光明乳业 (600597) | 金春股份 (300877) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.47 | 12.85 |
期间最高价 | 10.18 | 17.15 |
期间最低价 | 7.23 | 9.60 |
价格振幅 | 31.72% | 62.24% |
期间累计涨跌幅 | -8.92% | 5.94% |
年化收益率(估算) | -9.24% | 6.16% |
股票对比结果
您正在对比: 光明乳业 vs 金春股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 光明乳业 (600597) | 金春股份 (300877) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.47 | 12.85 |
期间最高价 | 10.18 | 17.15 |
期间最低价 | 7.23 | 9.60 |
价格振幅 | 31.72% | 62.24% |
期间累计涨跌幅 | -8.92% | 5.94% |
年化收益率(估算) | -9.24% | 6.16% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600597-300877 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600597 [1] => 300877 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600597 [1] => 300877 )
股票数据:
Array ( [0] => 600597 [1] => 300877 )