选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 益佰制药 (600594) | 晶合集成 (688249) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.23 | 19.76 |
期间最高价 | 4.53 | 29.76 |
期间最低价 | 2.76 | 13.42 |
价格振幅 | 44.25% | 118.23% |
期间累计涨跌幅 | -19.25% | 42.98% |
年化收益率(估算) | -19.94% | 45.03% |
股票对比结果
您正在对比: 益佰制药 vs 晶合集成
分享链接:
关键指标对比
指标 | 益佰制药 (600594) | 晶合集成 (688249) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.23 | 19.76 |
期间最高价 | 4.53 | 29.76 |
期间最低价 | 2.76 | 13.42 |
价格振幅 | 44.25% | 118.23% |
期间累计涨跌幅 | -19.25% | 42.98% |
年化收益率(估算) | -19.94% | 45.03% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600594-688249 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600594 [1] => 688249 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600594 [1] => 688249 )
股票数据:
Array ( [0] => 600594 [1] => 688249 )