选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新华医疗 (600587) | 硅宝科技 (300019) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.28 | 16.58 |
期间最高价 | 24.42 | 21.21 |
期间最低价 | 14.45 | 10.06 |
价格振幅 | 45.73% | 85.84% |
期间累计涨跌幅 | -29.91% | 27.64% |
年化收益率(估算) | -30.97% | 28.98% |
股票对比结果
您正在对比: 新华医疗 vs 硅宝科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新华医疗 (600587) | 硅宝科技 (300019) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.28 | 16.58 |
期间最高价 | 24.42 | 21.21 |
期间最低价 | 14.45 | 10.06 |
价格振幅 | 45.73% | 85.84% |
期间累计涨跌幅 | -29.91% | 27.64% |
年化收益率(估算) | -30.97% | 28.98% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600587-300019 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600587 [1] => 300019 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600587 [1] => 300019 )
股票数据:
Array ( [0] => 600587 [1] => 300019 )