选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 卧龙电驱 (600580) | 安凯客车 (000868) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.05 | 5.33 |
期间最高价 | 32.00 | 7.68 |
期间最低价 | 9.90 | 3.70 |
价格振幅 | 156.74% | 95.44% |
期间累计涨跌幅 | 56.38% | 27.82% |
年化收益率(估算) | 59.20% | 29.08% |
股票对比结果
您正在对比: 卧龙电驱 vs 安凯客车
分享链接:
关键指标对比
指标 | 卧龙电驱 (600580) | 安凯客车 (000868) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.05 | 5.33 |
期间最高价 | 32.00 | 7.68 |
期间最低价 | 9.90 | 3.70 |
价格振幅 | 156.74% | 95.44% |
期间累计涨跌幅 | 56.38% | 27.82% |
年化收益率(估算) | 59.20% | 29.08% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600580-000868 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600580 [1] => 000868 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600580 [1] => 000868 )
股票数据:
Array ( [0] => 600580 [1] => 000868 )