选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 精达股份 (600577) | 亚光股份 (603282) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.94 | 13.86 |
期间最高价 | 8.80 | 21.15 |
期间最低价 | 3.65 | 12.08 |
价格振幅 | 117.85% | 46.51% |
期间累计涨跌幅 | 35.93% | -28.92% |
年化收益率(估算) | 37.48% | -29.81% |
股票对比结果
您正在对比: 精达股份 vs 亚光股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 精达股份 (600577) | 亚光股份 (603282) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.94 | 13.86 |
期间最高价 | 8.80 | 21.15 |
期间最低价 | 3.65 | 12.08 |
价格振幅 | 117.85% | 46.51% |
期间累计涨跌幅 | 35.93% | -28.92% |
年化收益率(估算) | 37.48% | -29.81% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600577-603282 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600577 [1] => 603282 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600577 [1] => 603282 )
股票数据:
Array ( [0] => 600577 [1] => 603282 )