选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 惠泉啤酒 (600573) | 科锐国际 (300662) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.26 | 30.02 |
期间最高价 | 11.67 | 39.99 |
期间最低价 | 8.11 | 12.54 |
价格振幅 | 38.36% | 148.94% |
期间累计涨跌幅 | 21.34% | 62.89% |
年化收益率(估算) | 22.21% | 65.85% |
股票对比结果
您正在对比: 惠泉啤酒 vs 科锐国际
分享链接:
关键指标对比
指标 | 惠泉啤酒 (600573) | 科锐国际 (300662) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.26 | 30.02 |
期间最高价 | 11.67 | 39.99 |
期间最低价 | 8.11 | 12.54 |
价格振幅 | 38.36% | 148.94% |
期间累计涨跌幅 | 21.34% | 62.89% |
年化收益率(估算) | 22.21% | 65.85% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600573-300662 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600573 [1] => 300662 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600573 [1] => 300662 )
股票数据:
Array ( [0] => 600573 [1] => 300662 )