选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 恒生电子 (600570) | 重庆啤酒 (600132) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.21 | 59.79 |
期间最高价 | 37.30 | 77.00 |
期间最低价 | 15.23 | 50.85 |
价格振幅 | 107.87% | 40.10% |
期间累计涨跌幅 | 23.22% | -8.33% |
年化收益率(估算) | 23.72% | -8.48% |
股票对比结果
您正在对比: 恒生电子 vs 重庆啤酒
分享链接:
关键指标对比
指标 | 恒生电子 (600570) | 重庆啤酒 (600132) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.21 | 59.79 |
期间最高价 | 37.30 | 77.00 |
期间最低价 | 15.23 | 50.85 |
价格振幅 | 107.87% | 40.10% |
期间累计涨跌幅 | 23.22% | -8.33% |
年化收益率(估算) | 23.72% | -8.48% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600570-600132 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600570 [1] => 600132 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600570 [1] => 600132 )
股票数据:
Array ( [0] => 600570 [1] => 600132 )