选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 恒生电子 (600570) | ST银江 (300020) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.21 | 2.98 |
期间最高价 | 37.30 | 6.71 |
期间最低价 | 15.23 | 1.62 |
价格振幅 | 107.40% | 83.31% |
期间累计涨跌幅 | 22.68% | -51.23% |
年化收益率(估算) | 23.68% | -52.60% |
股票对比结果
您正在对比: 恒生电子 vs ST银江
分享链接:
关键指标对比
指标 | 恒生电子 (600570) | ST银江 (300020) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.21 | 2.98 |
期间最高价 | 37.30 | 6.71 |
期间最低价 | 15.23 | 1.62 |
价格振幅 | 107.40% | 83.31% |
期间累计涨跌幅 | 22.68% | -51.23% |
年化收益率(估算) | 23.68% | -52.60% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600570-300020 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600570 [1] => 300020 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600570 [1] => 300020 )
股票数据:
Array ( [0] => 600570 [1] => 300020 )