选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 山鹰国际 (600567) | 大有能源 (600403) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.62 | 3.27 |
期间最高价 | 2.53 | 4.80 |
期间最低价 | 1.33 | 2.29 |
价格振幅 | 63.83% | 79.43% |
期间累计涨跌幅 | -13.83% | 3.48% |
年化收益率(估算) | -15.31% | 3.89% |
股票对比结果
您正在对比: 山鹰国际 vs 大有能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 山鹰国际 (600567) | 大有能源 (600403) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.62 | 3.27 |
期间最高价 | 2.53 | 4.80 |
期间最低价 | 1.33 | 2.29 |
价格振幅 | 63.83% | 79.43% |
期间累计涨跌幅 | -13.83% | 3.48% |
年化收益率(估算) | -15.31% | 3.89% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600567-600403 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600567 [1] => 600403 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600567 [1] => 600403 )
股票数据:
Array ( [0] => 600567 [1] => 600403 )