选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 法拉电子 (600563) | 双汇发展 (000895) |
---|---|---|
最新收盘价 | 92.90 | 27.67 |
期间最高价 | 140.56 | 29.62 |
期间最低价 | 71.22 | 22.29 |
价格振幅 | 69.22% | 27.64% |
期间累计涨跌幅 | -7.27% | 4.34% |
年化收益率(估算) | -7.82% | 4.69% |
股票对比结果
您正在对比: 法拉电子 vs 双汇发展
分享链接:
关键指标对比
指标 | 法拉电子 (600563) | 双汇发展 (000895) |
---|---|---|
最新收盘价 | 92.90 | 27.67 |
期间最高价 | 140.56 | 29.62 |
期间最低价 | 71.22 | 22.29 |
价格振幅 | 69.22% | 27.64% |
期间累计涨跌幅 | -7.27% | 4.34% |
年化收益率(估算) | -7.82% | 4.69% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600563-000895 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600563 [1] => 000895 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600563 [1] => 000895 )
股票数据:
Array ( [0] => 600563 [1] => 000895 )