选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金自天正 (600560) | 爱旭股份 (600732) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.33 | 10.02 |
期间最高价 | 22.48 | 17.18 |
期间最低价 | 10.88 | 7.36 |
价格振幅 | 77.75% | 81.77% |
期间累计涨跌幅 | -3.95% | -16.57% |
年化收益率(估算) | -4.10% | -17.13% |
股票对比结果
您正在对比: 金自天正 vs 爱旭股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金自天正 (600560) | 爱旭股份 (600732) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.33 | 10.02 |
期间最高价 | 22.48 | 17.18 |
期间最低价 | 10.88 | 7.36 |
价格振幅 | 77.75% | 81.77% |
期间累计涨跌幅 | -3.95% | -16.57% |
年化收益率(估算) | -4.10% | -17.13% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600560-600732 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600560 [1] => 600732 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600560 [1] => 600732 )
股票数据:
Array ( [0] => 600560 [1] => 600732 )