选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 老白干酒 (600559) | 德龙激光 (688170) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.93 | 19.25 |
期间最高价 | 25.54 | 30.14 |
期间最低价 | 15.81 | 17.73 |
价格振幅 | 50.36% | 53.77% |
期间累计涨跌幅 | -7.19% | -16.59% |
年化收益率(估算) | -7.47% | -17.20% |
股票对比结果
您正在对比: 老白干酒 vs 德龙激光
分享链接:
关键指标对比
指标 | 老白干酒 (600559) | 德龙激光 (688170) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.93 | 19.25 |
期间最高价 | 25.54 | 30.14 |
期间最低价 | 15.81 | 17.73 |
价格振幅 | 50.36% | 53.77% |
期间累计涨跌幅 | -7.19% | -16.59% |
年化收益率(估算) | -7.47% | -17.20% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600559-688170 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600559 [1] => 688170 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600559 [1] => 688170 )
股票数据:
Array ( [0] => 600559 [1] => 688170 )