选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 老白干酒 (600559) | 晋拓股份 (603211) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.93 | 15.23 |
期间最高价 | 25.54 | 23.82 |
期间最低价 | 15.81 | 12.60 |
价格振幅 | 50.36% | 78.46% |
期间累计涨跌幅 | -7.19% | 6.50% |
年化收益率(估算) | -7.47% | 6.77% |
股票对比结果
您正在对比: 老白干酒 vs 晋拓股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 老白干酒 (600559) | 晋拓股份 (603211) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.93 | 15.23 |
期间最高价 | 25.54 | 23.82 |
期间最低价 | 15.81 | 12.60 |
价格振幅 | 50.36% | 78.46% |
期间累计涨跌幅 | -7.19% | 6.50% |
年化收益率(估算) | -7.47% | 6.77% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600559-603211 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600559 [1] => 603211 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600559 [1] => 603211 )
股票数据:
Array ( [0] => 600559 [1] => 603211 )