选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 老白干酒 (600559) | 中国移动 (600941) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.93 | 112.60 |
期间最高价 | 25.54 | 119.51 |
期间最低价 | 15.81 | 96.80 |
价格振幅 | 49.97% | 21.66% |
期间累计涨跌幅 | -7.91% | 7.39% |
年化收益率(估算) | -8.23% | 7.72% |
股票对比结果
您正在对比: 老白干酒 vs 中国移动
分享链接:
关键指标对比
指标 | 老白干酒 (600559) | 中国移动 (600941) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.93 | 112.60 |
期间最高价 | 25.54 | 119.51 |
期间最低价 | 15.81 | 96.80 |
价格振幅 | 49.97% | 21.66% |
期间累计涨跌幅 | -7.91% | 7.39% |
年化收益率(估算) | -8.23% | 7.72% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600559-600941 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600559 [1] => 600941 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600559 [1] => 600941 )
股票数据:
Array ( [0] => 600559 [1] => 600941 )