选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天下秀 (600556) | 智慧农业 (000816) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.40 | 3.54 |
期间最高价 | 8.30 | 4.80 |
期间最低价 | 3.27 | 1.39 |
价格振幅 | 115.10% | 142.68% |
期间累计涨跌幅 | 0.69% | 48.12% |
年化收益率(估算) | 0.77% | 55.67% |
股票对比结果
您正在对比: 天下秀 vs 智慧农业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天下秀 (600556) | 智慧农业 (000816) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.40 | 3.54 |
期间最高价 | 8.30 | 4.80 |
期间最低价 | 3.27 | 1.39 |
价格振幅 | 115.10% | 142.68% |
期间累计涨跌幅 | 0.69% | 48.12% |
年化收益率(估算) | 0.77% | 55.67% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600556-000816 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600556 [1] => 000816 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600556 [1] => 000816 )
股票数据:
Array ( [0] => 600556 [1] => 000816 )