选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 莫高股份 (600543) | 盛洋科技 (603703) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.55 | 9.41 |
期间最高价 | 7.79 | 14.20 |
期间最低价 | 3.76 | 8.46 |
价格振幅 | 82.92% | 59.92% |
期间累计涨跌幅 | -6.38% | -1.77% |
年化收益率(估算) | -6.62% | -1.84% |
股票对比结果
您正在对比: 莫高股份 vs 盛洋科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 莫高股份 (600543) | 盛洋科技 (603703) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.55 | 9.41 |
期间最高价 | 7.79 | 14.20 |
期间最低价 | 3.76 | 8.46 |
价格振幅 | 82.92% | 59.92% |
期间累计涨跌幅 | -6.38% | -1.77% |
年化收益率(估算) | -6.62% | -1.84% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600543-603703 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600543 [1] => 603703 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600543 [1] => 603703 )
股票数据:
Array ( [0] => 600543 [1] => 603703 )