选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 莫高股份 (600543) | 江苏新能 (603693) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.55 | 14.22 |
期间最高价 | 7.79 | 16.34 |
期间最低价 | 3.76 | 8.21 |
价格振幅 | 75.89% | 69.73% |
期间累计涨跌幅 | -14.31% | 21.96% |
年化收益率(估算) | -15.36% | 23.90% |
股票对比结果
您正在对比: 莫高股份 vs 江苏新能
分享链接:
关键指标对比
指标 | 莫高股份 (600543) | 江苏新能 (603693) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.55 | 14.22 |
期间最高价 | 7.79 | 16.34 |
期间最低价 | 3.76 | 8.21 |
价格振幅 | 75.89% | 69.73% |
期间累计涨跌幅 | -14.31% | 21.96% |
年化收益率(估算) | -15.36% | 23.90% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600543-603693 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600543 [1] => 603693 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600543 [1] => 603693 )
股票数据:
Array ( [0] => 600543 [1] => 603693 )