选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 亿晶光电 (600537) | 爱慕股份 (603511) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.82 | 12.32 |
期间最高价 | 4.00 | 18.50 |
期间最低价 | 2.12 | 10.00 |
价格振幅 | 51.51% | 61.86% |
期间累计涨跌幅 | -22.74% | -10.33% |
年化收益率(估算) | -23.89% | -10.90% |
股票对比结果
您正在对比: 亿晶光电 vs 爱慕股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 亿晶光电 (600537) | 爱慕股份 (603511) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.82 | 12.32 |
期间最高价 | 4.00 | 18.50 |
期间最低价 | 2.12 | 10.00 |
价格振幅 | 51.51% | 61.86% |
期间累计涨跌幅 | -22.74% | -10.33% |
年化收益率(估算) | -23.89% | -10.90% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600537-603511 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600537 [1] => 603511 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600537 [1] => 603511 )
股票数据:
Array ( [0] => 600537 [1] => 603511 )