选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 亿晶光电 (600537) | 星云股份 (300648) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.82 | 22.85 |
期间最高价 | 4.00 | 32.88 |
期间最低价 | 2.12 | 15.33 |
价格振幅 | 51.51% | 90.46% |
期间累计涨跌幅 | -22.74% | 17.78% |
年化收益率(估算) | -23.89% | 18.91% |
股票对比结果
您正在对比: 亿晶光电 vs 星云股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 亿晶光电 (600537) | 星云股份 (300648) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.82 | 22.85 |
期间最高价 | 4.00 | 32.88 |
期间最低价 | 2.12 | 15.33 |
价格振幅 | 51.51% | 90.46% |
期间累计涨跌幅 | -22.74% | 17.78% |
年化收益率(估算) | -23.89% | 18.91% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600537-300648 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600537 [1] => 300648 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600537 [1] => 300648 )
股票数据:
Array ( [0] => 600537 [1] => 300648 )