选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 豫光金铅 (600531) | 新产业 (300832) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.06 | 52.42 |
期间最高价 | 8.07 | 97.20 |
期间最低价 | 5.30 | 51.55 |
价格振幅 | 42.68% | 66.74% |
期间累计涨跌幅 | -6.63% | -23.36% |
年化收益率(估算) | -6.92% | -24.29% |
股票对比结果
您正在对比: 豫光金铅 vs 新产业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 豫光金铅 (600531) | 新产业 (300832) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.06 | 52.42 |
期间最高价 | 8.07 | 97.20 |
期间最低价 | 5.30 | 51.55 |
价格振幅 | 42.68% | 66.74% |
期间累计涨跌幅 | -6.63% | -23.36% |
年化收益率(估算) | -6.92% | -24.29% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600531-300832 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600531 [1] => 300832 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600531 [1] => 300832 )
股票数据:
Array ( [0] => 600531 [1] => 300832 )