选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华海药业 (600521) | 云煤能源 (600792) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.85 | 3.02 |
期间最高价 | 21.55 | 4.29 |
期间最低价 | 13.49 | 2.78 |
价格振幅 | 51.37% | 40.27% |
期间累计涨跌幅 | -11.73% | -19.47% |
年化收益率(估算) | -12.17% | -20.16% |
股票对比结果
您正在对比: 华海药业 vs 云煤能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华海药业 (600521) | 云煤能源 (600792) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.85 | 3.02 |
期间最高价 | 21.55 | 4.29 |
期间最低价 | 13.49 | 2.78 |
价格振幅 | 51.37% | 40.27% |
期间累计涨跌幅 | -11.73% | -19.47% |
年化收益率(估算) | -12.17% | -20.16% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600521-600792 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600521 [1] => 600792 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600521 [1] => 600792 )
股票数据:
Array ( [0] => 600521 [1] => 600792 )