选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 康美药业 (600518) | 中国通号 (688009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.96 | 5.44 |
期间最高价 | 2.95 | 7.55 |
期间最低价 | 1.68 | 4.67 |
价格振幅 | 66.84% | 49.23% |
期间累计涨跌幅 | 3.16% | -7.01% |
年化收益率(估算) | 3.28% | -7.26% |
股票对比结果
您正在对比: 康美药业 vs 中国通号
分享链接:
关键指标对比
指标 | 康美药业 (600518) | 中国通号 (688009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.96 | 5.44 |
期间最高价 | 2.95 | 7.55 |
期间最低价 | 1.68 | 4.67 |
价格振幅 | 66.84% | 49.23% |
期间累计涨跌幅 | 3.16% | -7.01% |
年化收益率(估算) | 3.28% | -7.26% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600518-688009 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600518 [1] => 688009 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600518 [1] => 688009 )
股票数据:
Array ( [0] => 600518 [1] => 688009 )