选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 方大炭素 (600516) | 新力金融 (600318) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.82 | 9.90 |
期间最高价 | 5.79 | 12.20 |
期间最低价 | 3.76 | 5.12 |
价格振幅 | 42.38% | 112.74% |
期间累计涨跌幅 | 0.63% | 57.64% |
年化收益率(估算) | 0.65% | 60.32% |
股票对比结果
您正在对比: 方大炭素 vs 新力金融
分享链接:
关键指标对比
指标 | 方大炭素 (600516) | 新力金融 (600318) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.82 | 9.90 |
期间最高价 | 5.79 | 12.20 |
期间最低价 | 3.76 | 5.12 |
价格振幅 | 42.38% | 112.74% |
期间累计涨跌幅 | 0.63% | 57.64% |
年化收益率(估算) | 0.65% | 60.32% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600516-600318 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600516 [1] => 600318 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600516 [1] => 600318 )
股票数据:
Array ( [0] => 600516 [1] => 600318 )