选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 方大炭素 (600516) | 上海电力 (600021) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.82 | 8.70 |
期间最高价 | 5.79 | 10.74 |
期间最低价 | 3.76 | 7.91 |
价格振幅 | 42.03% | 31.62% |
期间累计涨跌幅 | -0.21% | -2.79% |
年化收益率(估算) | -0.22% | -2.91% |
股票对比结果
您正在对比: 方大炭素 vs 上海电力
分享链接:
关键指标对比
指标 | 方大炭素 (600516) | 上海电力 (600021) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.82 | 8.70 |
期间最高价 | 5.79 | 10.74 |
期间最低价 | 3.76 | 7.91 |
价格振幅 | 42.03% | 31.62% |
期间累计涨跌幅 | -0.21% | -2.79% |
年化收益率(估算) | -0.22% | -2.91% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600516-600021 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600516 [1] => 600021 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600516 [1] => 600021 )
股票数据:
Array ( [0] => 600516 [1] => 600021 )