选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 黑牡丹 (600510) | 中国高科 (600730) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.55 | 5.94 |
期间最高价 | 5.93 | 8.09 |
期间最低价 | 3.31 | 3.85 |
价格振幅 | 55.63% | 93.39% |
期间累计涨跌幅 | -3.40% | 30.84% |
年化收益率(估算) | -3.52% | 32.14% |
股票对比结果
您正在对比: 黑牡丹 vs 中国高科
分享链接:
关键指标对比
指标 | 黑牡丹 (600510) | 中国高科 (600730) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.55 | 5.94 |
期间最高价 | 5.93 | 8.09 |
期间最低价 | 3.31 | 3.85 |
价格振幅 | 55.63% | 93.39% |
期间累计涨跌幅 | -3.40% | 30.84% |
年化收益率(估算) | -3.52% | 32.14% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600510-600730 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600510 [1] => 600730 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600510 [1] => 600730 )
股票数据:
Array ( [0] => 600510 [1] => 600730 )