选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 黑牡丹 (600510) | 宏达电子 (300726) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.55 | 38.86 |
期间最高价 | 5.93 | 43.67 |
期间最低价 | 3.31 | 20.13 |
价格振幅 | 60.65% | 102.35% |
期间累计涨跌幅 | 5.32% | 68.96% |
年化收益率(估算) | 5.56% | 72.80% |
股票对比结果
您正在对比: 黑牡丹 vs 宏达电子
分享链接:
关键指标对比
指标 | 黑牡丹 (600510) | 宏达电子 (300726) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.55 | 38.86 |
期间最高价 | 5.93 | 43.67 |
期间最低价 | 3.31 | 20.13 |
价格振幅 | 60.65% | 102.35% |
期间累计涨跌幅 | 5.32% | 68.96% |
年化收益率(估算) | 5.56% | 72.80% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600510-300726 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600510 [1] => 300726 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600510 [1] => 300726 )
股票数据:
Array ( [0] => 600510 [1] => 300726 )