选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天富能源 (600509) | 国盾量子 (688027) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.92 | 247.91 |
期间最高价 | 8.38 | 358.14 |
期间最低价 | 4.65 | 138.02 |
价格振幅 | 69.46% | 125.49% |
期间累计涨跌幅 | 10.24% | 41.33% |
年化收益率(估算) | 10.55% | 42.72% |
股票对比结果
您正在对比: 天富能源 vs 国盾量子
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天富能源 (600509) | 国盾量子 (688027) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.92 | 247.91 |
期间最高价 | 8.38 | 358.14 |
期间最低价 | 4.65 | 138.02 |
价格振幅 | 69.46% | 125.49% |
期间累计涨跌幅 | 10.24% | 41.33% |
年化收益率(估算) | 10.55% | 42.72% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600509-688027 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600509 [1] => 688027 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600509 [1] => 688027 )
股票数据:
Array ( [0] => 600509 [1] => 688027 )