选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 上海能源 (600508) | 启迪药业 (000590) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.49 | 8.00 |
期间最高价 | 15.70 | 9.86 |
期间最低价 | 10.60 | 4.82 |
价格振幅 | 36.14% | 78.38% |
期间累计涨跌幅 | -18.57% | 24.42% |
年化收益率(估算) | -19.53% | 26.00% |
股票对比结果
您正在对比: 上海能源 vs 启迪药业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 上海能源 (600508) | 启迪药业 (000590) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.49 | 8.00 |
期间最高价 | 15.70 | 9.86 |
期间最低价 | 10.60 | 4.82 |
价格振幅 | 36.14% | 78.38% |
期间累计涨跌幅 | -18.57% | 24.42% |
年化收益率(估算) | -19.53% | 26.00% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600508-000590 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600508 [1] => 000590 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600508 [1] => 000590 )
股票数据:
Array ( [0] => 600508 [1] => 000590 )