选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 方大特钢 (600507) | 利柏特 (605167) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.05 | 8.47 |
期间最高价 | 4.81 | 11.10 |
期间最低价 | 3.50 | 6.93 |
价格振幅 | 31.57% | 46.23% |
期间累计涨跌幅 | -2.41% | -6.10% |
年化收益率(估算) | -2.53% | -6.39% |
股票对比结果
您正在对比: 方大特钢 vs 利柏特
分享链接:
关键指标对比
指标 | 方大特钢 (600507) | 利柏特 (605167) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.05 | 8.47 |
期间最高价 | 4.81 | 11.10 |
期间最低价 | 3.50 | 6.93 |
价格振幅 | 31.57% | 46.23% |
期间累计涨跌幅 | -2.41% | -6.10% |
年化收益率(估算) | -2.53% | -6.39% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600507-605167 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600507 [1] => 605167 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600507 [1] => 605167 )
股票数据:
Array ( [0] => 600507 [1] => 605167 )