选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 统一股份 (600506) | 金冠电气 (688517) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.88 | 12.35 |
期间最高价 | 24.59 | 17.37 |
期间最低价 | 10.24 | 10.52 |
价格振幅 | 134.24% | 61.77% |
期间累计涨跌幅 | 76.61% | 11.36% |
年化收益率(估算) | 80.36% | 11.81% |
股票对比结果
您正在对比: 统一股份 vs 金冠电气
分享链接:
关键指标对比
指标 | 统一股份 (600506) | 金冠电气 (688517) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.88 | 12.35 |
期间最高价 | 24.59 | 17.37 |
期间最低价 | 10.24 | 10.52 |
价格振幅 | 134.24% | 61.77% |
期间累计涨跌幅 | 76.61% | 11.36% |
年化收益率(估算) | 80.36% | 11.81% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600506-688517 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600506 [1] => 688517 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600506 [1] => 688517 )
股票数据:
Array ( [0] => 600506 [1] => 688517 )