选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 西昌电力 (600505) | 大地熊 (688077) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.64 | 23.75 |
期间最高价 | 13.82 | 32.75 |
期间最低价 | 7.17 | 13.26 |
价格振幅 | 91.60% | 134.32% |
期间累计涨跌幅 | 60.33% | 63.68% |
年化收益率(估算) | 63.15% | 66.69% |
股票对比结果
您正在对比: 西昌电力 vs 大地熊
分享链接:
关键指标对比
指标 | 西昌电力 (600505) | 大地熊 (688077) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.64 | 23.75 |
期间最高价 | 13.82 | 32.75 |
期间最低价 | 7.17 | 13.26 |
价格振幅 | 91.60% | 134.32% |
期间累计涨跌幅 | 60.33% | 63.68% |
年化收益率(估算) | 63.15% | 66.69% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600505-688077 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600505 [1] => 688077 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600505 [1] => 688077 )
股票数据:
Array ( [0] => 600505 [1] => 688077 )