选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 精工钢构 (600496) | 维科技术 (600152) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.09 | 5.17 |
期间最高价 | 3.43 | 7.53 |
期间最低价 | 2.29 | 4.40 |
价格振幅 | 40.71% | 62.23% |
期间累计涨跌幅 | 10.36% | 2.78% |
年化收益率(估算) | 10.86% | 2.91% |
股票对比结果
您正在对比: 精工钢构 vs 维科技术
分享链接:
关键指标对比
指标 | 精工钢构 (600496) | 维科技术 (600152) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.09 | 5.17 |
期间最高价 | 3.43 | 7.53 |
期间最低价 | 2.29 | 4.40 |
价格振幅 | 40.71% | 62.23% |
期间累计涨跌幅 | 10.36% | 2.78% |
年化收益率(估算) | 10.86% | 2.91% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600496-600152 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600496 [1] => 600152 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600496 [1] => 600152 )
股票数据:
Array ( [0] => 600496 [1] => 600152 )