选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 龙元建设 (600491) | 汇川技术 (300124) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.71 | 62.55 |
期间最高价 | 4.59 | 81.71 |
期间最低价 | 2.35 | 39.17 |
价格振幅 | 92.18% | 69.42% |
期间累计涨跌幅 | 52.67% | 2.07% |
年化收益率(估算) | 55.08% | 2.15% |
股票对比结果
您正在对比: 龙元建设 vs 汇川技术
分享链接:
关键指标对比
指标 | 龙元建设 (600491) | 汇川技术 (300124) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.71 | 62.55 |
期间最高价 | 4.59 | 81.71 |
期间最低价 | 2.35 | 39.17 |
价格振幅 | 92.18% | 69.42% |
期间累计涨跌幅 | 52.67% | 2.07% |
年化收益率(估算) | 55.08% | 2.15% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600491-300124 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600491 [1] => 300124 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600491 [1] => 300124 )
股票数据:
Array ( [0] => 600491 [1] => 300124 )