选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 亨通光电 (600487) | 华荣股份 (603855) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.98 | 18.18 |
期间最高价 | 19.45 | 26.82 |
期间最低价 | 12.18 | 14.78 |
价格振幅 | 53.69% | 51.78% |
期间累计涨跌幅 | 10.64% | -21.81% |
年化收益率(估算) | 11.15% | -22.68% |
股票对比结果
您正在对比: 亨通光电 vs 华荣股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 亨通光电 (600487) | 华荣股份 (603855) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.98 | 18.18 |
期间最高价 | 19.45 | 26.82 |
期间最低价 | 12.18 | 14.78 |
价格振幅 | 53.69% | 51.78% |
期间累计涨跌幅 | 10.64% | -21.81% |
年化收益率(估算) | 11.15% | -22.68% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600487-603855 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600487 [1] => 603855 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600487 [1] => 603855 )
股票数据:
Array ( [0] => 600487 [1] => 603855 )