选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福能股份 (600483) | 乐凯胶片 (600135) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.38 | 6.56 |
期间最高价 | 12.23 | 8.35 |
期间最低价 | 8.78 | 4.28 |
价格振幅 | 34.47% | 66.07% |
期间累计涨跌幅 | -6.29% | 6.49% |
年化收益率(估算) | -6.84% | 7.10% |
股票对比结果
您正在对比: 福能股份 vs 乐凯胶片
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福能股份 (600483) | 乐凯胶片 (600135) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.38 | 6.56 |
期间最高价 | 12.23 | 8.35 |
期间最低价 | 8.78 | 4.28 |
价格振幅 | 34.47% | 66.07% |
期间累计涨跌幅 | -6.29% | 6.49% |
年化收益率(估算) | -6.84% | 7.10% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600483-600135 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600483 [1] => 600135 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600483 [1] => 600135 )
股票数据:
Array ( [0] => 600483 [1] => 600135 )