选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 杭萧钢构 (600477) | 亚光股份 (603282) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.61 | 13.86 |
期间最高价 | 3.23 | 21.15 |
期间最低价 | 2.10 | 12.08 |
价格振幅 | 41.24% | 43.82% |
期间累计涨跌幅 | -4.74% | -33.04% |
年化收益率(估算) | -4.97% | -34.34% |
股票对比结果
您正在对比: 杭萧钢构 vs 亚光股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 杭萧钢构 (600477) | 亚光股份 (603282) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.61 | 13.86 |
期间最高价 | 3.23 | 21.15 |
期间最低价 | 2.10 | 12.08 |
价格振幅 | 41.24% | 43.82% |
期间累计涨跌幅 | -4.74% | -33.04% |
年化收益率(估算) | -4.97% | -34.34% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600477-603282 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600477 [1] => 603282 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600477 [1] => 603282 )
股票数据:
Array ( [0] => 600477 [1] => 603282 )