选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 百利电气 (600468) | 江苏银行 (600919) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.16 | 9.33 |
期间最高价 | 5.48 | 10.01 |
期间最低价 | 3.68 | 7.17 |
价格振幅 | 39.56% | 34.80% |
期间累计涨跌幅 | -8.57% | 14.34% |
年化收益率(估算) | -8.92% | 15.00% |
股票对比结果
您正在对比: 百利电气 vs 江苏银行
分享链接:
关键指标对比
指标 | 百利电气 (600468) | 江苏银行 (600919) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.16 | 9.33 |
期间最高价 | 5.48 | 10.01 |
期间最低价 | 3.68 | 7.17 |
价格振幅 | 39.56% | 34.80% |
期间累计涨跌幅 | -8.57% | 14.34% |
年化收益率(估算) | -8.92% | 15.00% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600468-600919 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600468 [1] => 600919 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600468 [1] => 600919 )
股票数据:
Array ( [0] => 600468 [1] => 600919 )