选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 空港股份 (600463) | 北方稀土 (600111) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.40 | 25.30 |
期间最高价 | 17.06 | 27.85 |
期间最低价 | 7.00 | 15.97 |
价格振幅 | 128.32% | 60.80% |
期间累计涨跌幅 | 7.14% | 29.48% |
年化收益率(估算) | 7.46% | 30.92% |
股票对比结果
您正在对比: 空港股份 vs 北方稀土
分享链接:
关键指标对比
指标 | 空港股份 (600463) | 北方稀土 (600111) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.40 | 25.30 |
期间最高价 | 17.06 | 27.85 |
期间最低价 | 7.00 | 15.97 |
价格振幅 | 128.32% | 60.80% |
期间累计涨跌幅 | 7.14% | 29.48% |
年化收益率(估算) | 7.46% | 30.92% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600463-600111 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600463 [1] => 600111 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600463 [1] => 600111 )
股票数据:
Array ( [0] => 600463 [1] => 600111 )