选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST九有 (600462) | 灿芯股份 (688691) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.34 | 60.09 |
期间最高价 | 2.02 | 104.81 |
期间最低价 | 0.94 | 32.58 |
价格振幅 | 86.40% | 153.78% |
期间累计涨跌幅 | 7.20% | 27.93% |
年化收益率(估算) | 7.50% | 29.20% |
股票对比结果
您正在对比: ST九有 vs 灿芯股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST九有 (600462) | 灿芯股份 (688691) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.34 | 60.09 |
期间最高价 | 2.02 | 104.81 |
期间最低价 | 0.94 | 32.58 |
价格振幅 | 86.40% | 153.78% |
期间累计涨跌幅 | 7.20% | 27.93% |
年化收益率(估算) | 7.50% | 29.20% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600462-688691 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600462 [1] => 688691 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600462 [1] => 688691 )
股票数据:
Array ( [0] => 600462 [1] => 688691 )