选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 士兰微 (600460) | 乾照光电 (300102) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.55 | 10.15 |
期间最高价 | 34.69 | 16.96 |
期间最低价 | 16.32 | 5.30 |
价格振幅 | 99.35% | 194.98% |
期间累计涨跌幅 | 21.96% | 69.73% |
年化收益率(估算) | 22.93% | 73.35% |
股票对比结果
您正在对比: 士兰微 vs 乾照光电
分享链接:
关键指标对比
指标 | 士兰微 (600460) | 乾照光电 (300102) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.55 | 10.15 |
期间最高价 | 34.69 | 16.96 |
期间最低价 | 16.32 | 5.30 |
价格振幅 | 99.35% | 194.98% |
期间累计涨跌幅 | 21.96% | 69.73% |
年化收益率(估算) | 22.93% | 73.35% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600460-300102 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600460 [1] => 300102 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600460 [1] => 300102 )
股票数据:
Array ( [0] => 600460 [1] => 300102 )